Programme entraînement sèche musculation
Programme entrainement sèche musculation
L’importance du programme d’entrainement de sèche en musculation est aussi cruciale que celle de l’alimentation. Ces derniers doivent être spécifiques et ajustés pourfavoriser une sèche rapide tout en évitant la stagnation et le surentraînement. Il est essentiel que le ratio musculation/cardio soit équilibré pour optimiser la définition musculaire.

Programme d’entraînement pour la sèche
En période de sèche, l’objectif est de mobiliser les réserves de graisses pour brûler un maximum de calories tout en préservant la masse musculaire. Pour atteindre cet équilibre, il est crucial de trouver le bon rapport entre cardio et musculation. Le cardio favorise la combustion des graisses tandis que la musculation est indispensable pour prévenir la fonte musculaire et stimuler la dépense calorique, à la fois pendant l’effort et au repos.
Voici les principes à retenir pour un entraînement efficace en période de sèche :
– Allouez environ 60% de votre temps à la musculation et 40% au cardio.
– Privilégiez un équilibre entre exercices polyarticulaires (impliquant plusieurs groupes musculaires) et exercices d’isolation (se concentrant sur un seul groupe musculaire) à hauteur de 50% chacun.
– Visez environ 5 séances d’entraînement par semaine en moyenne.
– Utilisez des charges modérées pour maintenir l’intensité tout en préservant la forme.
– Limitez la durée de vos séances à 1h maximum pour éviter le surentraînement.
Par exemple, sur une semaine d’entraînement comprenant 5 séances, réservez 2 séances exclusivement au cardio et incorporez le cardio dans les 3 autres séances, en privilégiant tout de même la musculation. Ainsi, sur une séance d’1h30, consacrez environ 30 minutes au cardio et 1 heure à la musculation.
Vous pouvez structurer vos séances selon le modèle suivant (tout en ajustant les groupes musculaires selon vos besoins et préférences) :
Exemples de programme sèche musculation

Programme sèche musculation
JOUR 1 : PECTORAUX/JAMBES/MOLLETS
| EXERCICES | SERIES | REPS | TEMPO | Récup |
| Squat guidé | 4 | 10 | 3-1-1-0 | 90 |
| Fentes | 3 | 12 | 90 | |
| Presse à cuisse | 4 | 10 | 4-0-1-0 | 90 |
| Leg extension | 3 | 12 | 3-0-1-3 | 50 |
| Développé couché | 4 | 10 | 4-1-1-0 | 90 |
| Développé incliné | 4 | 12 | 4-0-1-0 | 90 |
| Développé couché prise large | 4 | 10 | 3-0-1-0 | 60 |
| Développé couché aux haltéres | 4 | 8 | 4-1-1-0 | 50 |
| LE SOLÉAIRE | 3 | 12 | 60 | |
| Extensions assise à la machine | 3 | 10 | 60 |
JOUR 2 : EPAULES/DOS
| EXERCICES | SERIES | REPS | TEMPO | Récup |
| Elévation latérale | 4 | 10 | 3-1-1-0 | 90 |
| Développé militaire aux haltéres | 3 | 12 | 3-0-1-0 | 90 |
| Développé épaules assis aux haltéres | 3 | 10 | 3-0-1-0 | 90 |
| Oiseau à la poule | 4 | 12 | 3-0-1-3 | 60 |
| Tirage nuque derriére | 4 | 10 | 4-1-1-0 | 90 |
| Tirage nuque devant | 4 | 12 | 4-0-1-0 | 90 |
| Tirage horizontal à la poule | 4 | 10 | 3-0-1-0 | 60 |
| Soulever de terre | 3 | 12 | 4-1-1-0 | 50 |
JOUR3 : TRICEPS/BICEPS
| EXERCICES | SERIES | REPS | TEMPO | Récup |
| Curl debour avec la barre ez | 4 | 10 | 3-1-1-0 | 50 |
| Curl larry sot | 4 | 12 | 50 | |
| Curl haltére prise marteau | 4 | 10 | 3-0-1-0 | 50 |
| Extension à la poule | 4 | 12 | 3-0-1-3 | 40 |
| Extension verticale | 4 | 10 | 4-1-1-0 | 40 |
| Dips entre deux banc | 4 | 12 | 4-0-1-0 | 40 |
JOUR4 : abdos /cardio
| EXERCICES | SERIES | REPS | TEMPO | Récup |
| Contraction abdominale | 4 | 10 | 3-1-1-0 | 60 |
| crunch | 4 | 12 | 3-1-1-0 | 50 |
| Russian twist | 4 | 10 | 3-0-1-0 | 50 |
| Planche gainage | 4 | 12 | 3-0-1-3 | 40 |
| Cardio 30min | ||||
Bonne sèche !